<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ProyeccionWeb.Net</title>
	<atom:link href="http://proyeccionweb.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyeccionweb.net</link>
	<description>Noticias de Internet y Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 13:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='proyeccionweb.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f04f8894765cf8e7589ea01d08d81589?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ProyeccionWeb.Net</title>
		<link>http://proyeccionweb.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://proyeccionweb.net/osd.xml" title="ProyeccionWeb.Net" />
	<atom:link rel='hub' href='http://proyeccionweb.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Las mejores aplicaciones del año hechas en España</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/12/14/las-mejores-aplicaciones-del-ano-hechas-en-espana/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/12/14/las-mejores-aplicaciones-del-ano-hechas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[The App Date ha otorgado junto a Movistar su premio «The App Award» a la mejor aplicación del año hecha en España a la Guías de Viajes Sociales de Minube, y ha otorgado una mención especial a una aplicación para enfermos de alzheimer. La aplicación se llama Tweri y ha destacado por su importante aportación &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/12/14/las-mejores-aplicaciones-del-ano-hechas-en-espana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=784&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/12/14/las-mejores-aplicaciones-del-ano-hechas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/12/2667095327.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hackean página de “El Juli” a favor de los animales</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/11/26/hackean-pagina-de-el-juli-a-favor-de-los-animales/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/11/26/hackean-pagina-de-el-juli-a-favor-de-los-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[La página del matador español, Julián López Escobar alias “El Juli”, fue hackeada por cibernautas colombianos. Para manifestarse en contra de la “fiesta brava”, los autores denominados “Colombian Hackers”, modificaron la página www.eljuli.com introduciendo un video donde se muestra la animación de un niño llorando por la muerte de los animales. Escuela de Toreros HACKED &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/11/26/hackean-pagina-de-el-juli-a-favor-de-los-animales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=766&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/11/26/hackean-pagina-de-el-juli-a-favor-de-los-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/11/57_es-r12967218483.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Anonymous hackea la página web del PP de Granada</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/11/18/anonymous-hackea-la-pagina-web-del-pp-de-granada/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/11/18/anonymous-hackea-la-pagina-web-del-pp-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Anonymous no olvida: la crisis mundial consiguió que el poder declarase una auténtica re-fundación del capitalismo; hoy es evidente que no solo no han cumplido su palabra, si no que han recrudecido las mismas recetas que nos colocaron en la crisis. Los partidos políticos tradicionales, instalados en el poder, desean conservar sus asientos y privilegios &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/11/18/anonymous-hackea-la-pagina-web-del-pp-de-granada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=753&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/11/18/anonymous-hackea-la-pagina-web-del-pp-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/11/57_es-r12967218482.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Una aparente intrusión inunda Facebook de imágenes violentas y porno</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/11/16/una-aparente-intrusion-inunda-facebook-de-imagenes-violentas-y-porno/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/11/16/una-aparente-intrusion-inunda-facebook-de-imagenes-violentas-y-porno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 02:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Son ya muchos los usuarios de Facebook que se están quejando de la aparición masiva de imágenes de violencia explícita, automutilación, zoofilia y pornografía, tras lo que parece un &#8216;ciberataque&#8217; a la popular red social. Las quejas provienen tanto desde aquéllos que han visto su muro invadido por estas imágenes, como por parte de otros &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/11/16/una-aparente-intrusion-inunda-facebook-de-imagenes-violentas-y-porno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=745&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/11/16/una-aparente-intrusion-inunda-facebook-de-imagenes-violentas-y-porno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/11/57_es-r1296721848.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple bloquea a hacker que expuso grave agujero de seguridad en la App Store</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/11/10/apple-bloquea-a-hacker-que-expuso-grave-agujero-de-seguridad-en-la-app-store/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/11/10/apple-bloquea-a-hacker-que-expuso-grave-agujero-de-seguridad-en-la-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Un buen día Charlie Miller programó y colocó en la App Store una aplicación inocente en apariencia, una capaz de sortear los meticulosos procesos de revisión de Apple mientras que dentro de sí traía código para descargar y ejecutar comandos desde el servidor de un potencial atacante. Miller es un experto hacker de dispositivos Apple. &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/11/10/apple-bloquea-a-hacker-que-expuso-grave-agujero-de-seguridad-en-la-app-store/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=733&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/11/10/apple-bloquea-a-hacker-que-expuso-grave-agujero-de-seguridad-en-la-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/11/ases102.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>WhatsApp confirma que el sistema está experimentando problemas</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/11/09/whatsapp-confirma-que-el-sistema-esta-experimentando-problemas/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/11/09/whatsapp-confirma-que-el-sistema-esta-experimentando-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[La compañía WhatsApp ha informado de que su aplicación de mensajería instantánea está teniendo una serie de problemas, por lo que algunos usuarios no pueden disfrutar del servicio con normalidad. La incidencia consiste en que a la hora de iniciar una conversación con cualquier contacto de WhatsApp la aplicación se conecta de forma intermitente, incluso &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/11/09/whatsapp-confirma-que-el-sistema-esta-experimentando-problemas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=723&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/11/09/whatsapp-confirma-que-el-sistema-esta-experimentando-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/11/ases101.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Movistar anuncia SMS gratis ilimitados con sus tarifas planas</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/11/04/movistar-anuncia-sms-gratis-ilimitados-con-sus-tarifas-planas/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/11/04/movistar-anuncia-sms-gratis-ilimitados-con-sus-tarifas-planas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Reaccionar, corregir, simplificar&#8230; Telefónica ha cocinado en los dos últimos meses una nueva estrategia con la que responder a la intensa competencia que sufre en el mercado español y promete batalla en la recta final del año. Ya había rebajado a 6 céntimos el minuto los precios de las llamadas a móvil en junio, sin &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/11/04/movistar-anuncia-sms-gratis-ilimitados-con-sus-tarifas-planas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=708&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/11/04/movistar-anuncia-sms-gratis-ilimitados-con-sus-tarifas-planas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/11/ases10.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Sus señorías &#8216;se regalan&#8217; un iPad y un iPhone</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/10/29/sus-senorias-se-regalan-un-ipad-y-un-iphone/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/10/29/sus-senorias-se-regalan-un-ipad-y-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha aceptado por unanimidad el contrato que permitirá a los diputados de la próxima legislatura disfrutar de una tableta iPad. La tableta de Apple que disfrutarán los miembros del congreso se unirá a un teléfono personal iPhone y una línea ADSL en sus casas. En el documento &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/10/29/sus-senorias-se-regalan-un-ipad-y-un-iphone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=696&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/10/29/sus-senorias-se-regalan-un-ipad-y-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/10/images.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad grave en el iPad 2 a través de la Smart Cover</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/10/25/vulnerabilidad-grave-en-el-ipad-2-a-traves-de-la-smart-cover/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/10/25/vulnerabilidad-grave-en-el-ipad-2-a-traves-de-la-smart-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco salía a la palestra una vulnerabilidad que permitía traspasar el código de bloqueo del iPhone 4S a través del asistente de voz Siri. Resulta que ahora se ha encontrado una vulnerabilidad similar que afecta al iPad y con la que se puede burlar el bloqueo, incluso cuando se lleva a cabo con una &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/10/25/vulnerabilidad-grave-en-el-ipad-2-a-traves-de-la-smart-cover/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=686&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/10/25/vulnerabilidad-grave-en-el-ipad-2-a-traves-de-la-smart-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/10/13.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Blackberry se enfrenta a un alud de demandas e indemnizaciones</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/10/13/blackberry-se-enfrenta-a-un-alud-de-demandas-e-indemnizaciones/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/10/13/blackberry-se-enfrenta-a-un-alud-de-demandas-e-indemnizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry negocia con las operadoras españolas el reparto de las compensaciones por los cortes de servicios a gran parte de los dos millones de clientes residenciales y corporativos que tiene en España. El colapso de los servicios de BlackBerry durante más de tres días en Europa, Oriente Medio y Asia puede salirle caro a RIM, &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/10/13/blackberry-se-enfrenta-a-un-alud-de-demandas-e-indemnizaciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=676&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/10/13/blackberry-se-enfrenta-a-un-alud-de-demandas-e-indemnizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/10/calabi_vista_1600x12001.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple lanza un &#8216;remake&#8217; de su teléfono con menos cambios de lo esperado</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/10/04/apple-lanza-un-remake-de-su-telefono-con-menos-cambios-de-lo-esperado/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/10/04/apple-lanza-un-remake-de-su-telefono-con-menos-cambios-de-lo-esperado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Una cámara de ocho megapixels, un asistente de voz y un procesador más potente son las novedades de la nueva versión del dispositivo. Mientras la gran mayoría de pronósticos apostaban por que Tim Cook luciría su nuevo cargo de consejero delegado de Apple con la siguiente generación de su popular teléfono, la compañía estadounidense presentó &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/10/04/apple-lanza-un-remake-de-su-telefono-con-menos-cambios-de-lo-esperado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=667&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/10/04/apple-lanza-un-remake-de-su-telefono-con-menos-cambios-de-lo-esperado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/10/calabi_vista_1600x1200.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>¿Debe Google decirnos qué noticias leer?</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/10/01/%c2%bfdebe-google-decirnos-que-noticias-leer/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/10/01/%c2%bfdebe-google-decirnos-que-noticias-leer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer el gigante de internet ha alcanzado tal poder que ahora estaría pensando en moldear y filtrar la información a la que los cibernautas tienen acceso a través del servicio Google News. Esa pregunta fue el centro del debate en el pasado Zeitgeist, una conferencia de Google realizada esta semana en Arizona en la &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/10/01/%c2%bfdebe-google-decirnos-que-noticias-leer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=659&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/10/01/%c2%bfdebe-google-decirnos-que-noticias-leer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/10/2.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>183.000 canarios acceden a Internet a través de satélite</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/10/01/183-000-canarios-acceden-a-internet-a-traves-de-satelite/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/10/01/183-000-canarios-acceden-a-internet-a-traves-de-satelite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Unas 183.000 familias canarias que habitan en 309 núcleos de población a los que no llega Internet por razones orográficas, o por el alto coste que supone la infraestructura para facilitar el acceso, ya disponen de conexión de banda ancha a través de una conexión por satélite. Por el contrario, otras 60.000 familias de las Islas &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/10/01/183-000-canarios-acceden-a-internet-a-traves-de-satelite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=647&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/10/01/183-000-canarios-acceden-a-internet-a-traves-de-satelite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/10/12.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook niega que haya cambiado la privacidad</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/09/28/facebook-niega-que-haya-cambiado-la-privacidad/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/09/28/facebook-niega-que-haya-cambiado-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Por enésima vez Facebook ha tenido que aclarar cuál es su política de privacidad en la red social más poblada del mundo. Ante la sublevación de parte de sus miembros, en un comunicado niega las críticas, que califica de &#8220;rumores&#8221;. La polémica surgió cuando al activarse la nueva barra de información instantánea (Ticker, en inglés) &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/09/28/facebook-niega-que-haya-cambiado-la-privacidad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=639&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/09/28/facebook-niega-que-haya-cambiado-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/09/gobierno-y-agentes-sociales-ampliarc3a1n-la-moderacic3b3n-salarial-a-2014.png?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Redes sociales: No es lo mismo pedir que te sigan que hacer algo por que así sea</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/09/24/no-es-lo-mismo-pedir-que-te-sigan-que-hacer-algo-por-que-asi-sea/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/09/24/no-es-lo-mismo-pedir-que-te-sigan-que-hacer-algo-por-que-asi-sea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos ante la confirmación definitiva de que las redes sociales son sin duda importantes y poderosas herramientas para los negocios y empresas. Sea cual sea nuestro propósito; vender, promocionar o interactuar con los clientes y seguidores de las marcas, las redes sociales están cada vez más presentes en todos los aspectos relacionados con las acciones y &#8230; <a href="http://proyeccionweb.net/2011/09/24/no-es-lo-mismo-pedir-que-te-sigan-que-hacer-algo-por-que-asi-sea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyeccionweb.net&amp;blog=25284282&amp;post=627&amp;subd=proyeccionweb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyeccionweb.net/2011/09/24/no-es-lo-mismo-pedir-que-te-sigan-que-hacer-algo-por-que-asi-sea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2216ba8603da4699bacea24380b95385?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">proyeccionweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyeccionweb.files.wordpress.com/2011/09/11.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Google no quiere contenidos divididos en varias páginas</title>
		<link>http://proyeccionweb.net/2011/09/18/google-no-quiere-contenidos-divididos-en-varias-paginas/</link>
		<comments>http://proyeccionweb.net/2011/09/18/google-no-quiere-contenidos-divididos-en-varias-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyeccionweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyeccionweb.net/?p=620</guid>
